In this article
Are graphics card prices crashing in Pakistan? In this SakoonSay Gaming Store update, we review the GPU prices currently listed on our website, covering NVIDIA GeForce GTX and RTX cards, AMD Radeon graphics cards and selected NVIDIA Quadro workstation GPUs.
Watch the latest Graphics Card Market Crash and GPU Price Update video:
Shop all graphics cards at SakoonSay Gaming Store.
Graphics Card Prices in Pakistan – Complete Website Price List
This price table covers the 132 listings in our Graphics Cards collection as checked on 5 November 2026. Out-of-stock products are also included for price comparison. Prices and availability may change without notice; confirm the live listing before ordering.
| GPU model | Listed price (PKR) |
|---|---|
| ASUS ROG Astral RTX 5090 White OC 32GB | Rs 3,199,999 |
| Gigabyte RX 6500 XT Gaming OC 4GB Used | Rs 31,999 |
| Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB Used | Rs 83,000 |
| emTek RTX 3070 Black Edition OC 8GB Used | Rs 90,000 |
| GALAX RTX 3060 1-Click OC 12GB Used | Rs 87,000 |
| GALAX RTX 2070 Grey/Blue Dual Fan 8GB Used | Rs 62,000 |
| Leadtek WinFast RTX 3060 Hurricane White 12GB Used | Rs 85,000 |
| INNO3D RTX 3060 Twin X2 OC 12GB Used | Rs 90,000 |
| GALAX RTX 2070 EX White 8GB Used | Rs 65,000 |
| GALAX RTX 2070 EX 8GB Used | Rs 62,000 |
| Dell OEM Radeon RX 640 4GB Used | Rs 11,500 |
| Dell OEM Radeon RX 550 4GB Used | Rs 10,000 |
| GALAX RTX 3070 EX Gamer White 3-Fan 8GB | Rs 90,000 |
| GALAX RTX 3070 Ti EXG White 8GB Used | Rs 105,000 |
| ZOTAC GTX 760 OC 2GB Used | Rs 14,000 |
| Gigabyte GTX 750 Ti OC 1GB Used | Rs 13,000 |
| ASUS Dual GTX 1060 OC 3GB Used | Rs 27,000 |
| Colorful iGame GTX 1060 X-TOP 6GB | Rs 37,000 |
| MSI GTX 1060 3GT OC 3GB | Rs 27,000 |
| ASUS ROG Strix GTX 1060 6GB | Rs 35,000 |
| Gigabyte RX 6700 XT Gaming OC 12GB | Rs 85,000 |
| Palit GTX 970 JetStream 4GB | Rs 23,000 |
| ASUS TUF RX 5600 XT EVO 6GB | Rs 44,000 |
| ASUS ROG STRIX RX 570 OC 8GB | Rs 25,000 |
| emTek GTX 1060 Dual 3GB | Rs 27,000 |
| ASUS STRIX GTX 970 OC 4GB | Rs 23,000 |
| ASUS Expedition GTX 1050 Ti OC 4GB | Rs 26,000 |
| Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB | Rs 26,000 |
| Colorful GTX 1050 Ti Game Edition 4GB | Rs 26,000 |
| Colorful GTX 1050 NB 2GB | Rs 18,000 |
| GALAX GTX 1060 EXOC 3GB | Rs 27,000 |
| Gigabyte AORUS RX 580 8GB | Rs 28,000 |
| HIS RX 570 IceQ X2 Turbo 4GB | Rs 22,000 |
| MSI GTX 1050 2GT OC 2GB | Rs 18,000 |
| Gigabyte GTX 960 Mini ITX OC 2GB | Rs 17,000 |
| ZOTAC GTX 1060 Mini 3GB | Rs 26,000 |
| Gigabyte GTX 960 OC 2GB Windforce | Rs 17,000 |
| EMTEK XENON GTX 750 Ti Storm X 2GB | Rs 14,000 |
| GALAX GTX 960 Gamer OC 2GB | Rs 17,000 |
| EMTEK HV GTX 1070 Gamer Edition 8GB | Rs 42,000 |
| Colorful iGame GTX 1070 U-TOP 8GB | Rs 40,000 |
| MSI GTX 1070 Ti Armor 8GB | Rs 43,000 |
| Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8GB | Rs 46,000 |
| ZOTAC GTX 1080 Ti AMP Extreme 11GB | Rs 60,000 |
| MSI GTX 1660 SUPER Gaming X 6GB | Rs 47,000 |
| EMTEK XENON GTX 1660 Ti White 6GB | Rs 46,000 |
| RAGE-X RTX 2060 SUPER 8GB | Rs 57,000 |
| GALAX GTX 1650 EX 4GB | Rs 30,000 |
| GALAX RTX 2060 White Mini 6GB | Rs 52,000 |
| Gainward GTX 1070 Phoenix GS 8GB | Rs 40,000 |
| Colorful iGame RTX 2080 Vulcan X OC 8GB | Rs 68,000 |
| Gigabyte RTX 3060 Gaming OC 12GB | Rs 90,000 |
| MSI RTX 3050 Ventus 2X XS OC 8GB | Rs 55,000 |
| Colorful GTX 1660 6GB Dual Fan | Rs 39,000 |
| Palit GTX 1060 Super JetStream 6GB | Rs 35,000 |
| NVIDIA RTX 3060 OEM Dual Fan 12GB | Rs 85,000 |
| GALAX RTX 2080 OC 8GB | Rs 68,000 |
| Palit GTX 1060 Dual 6GB | Rs 35,000 |
| Gainward RTX 2070 Dual 8GB | Rs 60,000 |
| GALAX GTX 980 Ti HOF 6GB | Rs 33,000 |
| Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB | Rs 23,000 |
| Manli RTX 2060 12GB Dual Fan | Rs 67,000 |
| INNO3D RTX 2060 Twin X2 OC 12GB | Rs 70,000 |
| ZOTAC GTX 1080 Ti Blower 11GB | Rs 52,000 |
| ASUS Dual RTX 3060 OC 12GB | Rs 87,000 |
| GALAX RTX 3060 Ti EX LHR 8GB Black | Rs 82,000 |
| GALAX RTX 2070 SUPER 8GB | Rs 65,000 |
| Gigabyte RTX 3070 Eagle OC 8GB | Rs 90,000 |
| ASUS Prime RTX 5060 OC 8GB | Rs 125,000 |
| EVGA RTX 3070 XC3 Ultra 8GB | Rs 90,000 |
| ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti OC 11GB | Rs 60,000 |
| MSI RTX 3070 Gaming X Trio 8GB | Rs 95,000 |
| Gigabyte AORUS RTX 3060 Ti Elite 8GB | Rs 85,000 |
| GALAX RTX 3070 EX White 2-Fan 8GB | Rs 90,000 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge 8GB | Rs 87,000 |
| Gigabyte RTX 4060 Ti Windforce OC V2 8GB | Rs 120,000 |
| GALAX RTX 3060 Ti EX White 8GB | Rs 80,000 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White 8GB | Rs 87,000 |
| GALAX GTX 1660 SUPER White 6GB | Rs 45,000 |
| GALAX GTX 1660 SUPER 1-Click OC 6GB | Rs 45,000 |
| ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge OC 8GB | Rs 80,000 |
| MSI RTX 2080 Ventus 8GB | Rs 68,000 |
| MSI RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB GDDR7 | Rs 115,000 |
| Colorful RTX 2080 SUPER Triple Fan 8GB | Rs 70,000 |
| GALAX RTX 2060 SUPER 8GB | Rs 58,000 |
| MSI RTX 4070 Ventus 2X 12GB | Rs 170,000 |
| GALAX RTX 2060 6GB | Rs 50,000 |
| Colorful iGame RTX 2080 SUPER Advanced OC 8GB | Rs 70,000 |
| Palit RTX 3070 GamingPro 8GB | Rs 90,000 |
| ZOTAC RTX 5070 Solid OC 12GB | Rs 220,000 |
| Sapphire Pulse RX 5600 XT 6GB | Rs 42,000 |
| ZOTAC GTX 970 AMP Extreme Core 4GB | Rs 23,000 |
| EVGA GTX 960 SSC 4GB | Rs 26,000 |
| NVIDIA Quadro P600 2GB | Rs 9,999 |
| ZOTAC RTX 5080 Solid 16GB Pre-order | Rs 425,000 |
| Sapphire Pulse RX 6600 8GB | Rs 64,999 |
| Sapphire Nitro+ RX 6750 XT 12GB | Rs 97,000 |
| ZOTAC RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB | Rs 190,000 |
| ZOTAC RTX 3080 Trinity OC LHR 10GB | Rs 125,000 |
| MSI RX 5700 XT Mech OC 8GB | Rs 50,000 |
| Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6GB | Rs 44,000 |
| MSI RTX 3060 12GB | Rs 95,000 |
| EVGA RTX 3070 Ti FTW3 Ultra | Rs 110,000 |
| Gigabyte GTX 1060 3GB | Rs 26,000 |
| MSI GTX 1070 Gaming X 8GB | Rs 43,000 |
| ASUS GTX 960 4GB | Rs 26,000 |
| MSI GTX 1060 6GB | Rs 36,000 |
| ASUS ROG Strix RTX 4090 OC | Rs 675,000 |
| Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB | Rs 37,000 |
| Gigabyte GTX 1660 Ti OC 6GB | Rs 44,000 |
| MSI GTX 1660 SUPER Gaming X 6GB | Rs 44,000 |
| MSI RTX 2070 8GB | Rs 67,000 |
| ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC 12GB | Rs 90,000 |
| XFX Radeon RX 6600 8GB | Rs 55,000 |
| ASUS TUF GTX 1660 SUPER 6GB | Rs 44,000 |
| NVIDIA Quadro 4000 2GB | Rs 10,000 |
| Gigabyte GTX 1060 Windforce 3GB | Rs 26,000 |
| ZOTAC GTX 1060 AMP Edition | Rs 35,000 |
| MSI GTX 1060 5GB | Rs 34,000 |
| NVIDIA GTX 660 2GB | Rs 15,000 |
| Sapphire Nitro+ RX 590 8GB | Rs 30,000 |
| MSI Radeon RX 5700 8GB | Rs 50,000 |
| MSI GTX 960 4GB OC | Rs 23,000 |
| Sapphire Radeon Pulse RX 580 8GB | Rs 27,000 |
| NVIDIA GTX 760 2GB | Rs 14,000 |
| Gigabyte GTX 750 Ti 2GB | Rs 13,000 |
| MSI GTX 950 2GD5 OC | Rs 16,000 |
| MSI Armor 2X GTX 960 2GB OC | Rs 17,000 |
| MSI Radeon RX 580 8GB DVI | Rs 21,000 |
| MSI Ventus GTX 1660 SUPER 6GB | Rs 47,000 |
| MSI GTX 1060 6GT OC | Rs 35,000 |
| AMD Radeon HD 8490 1GB DDR3 | Rs 1,750 |
Is the GPU market crashing?
“Market crash” is a question, not a verified market-wide conclusion. GPU prices differ by model, brand, condition, VRAM, warranty, box/accessories and stock. Compare the exact card and condition before buying. Some products in this list may currently be out of stock.
GPU buying tips
- Choose a GPU based on your games, resolution and budget.
- Check VRAM, power supply requirements, card length and motherboard compatibility.
- For used GPUs, ask about testing, temperatures, fan condition, repair history and warranty or return terms.
- Confirm price and stock before placing an order.
Buy Graphics Cards in Pakistan
Browse the complete graphics card collection for current listings and product details.
SakoonSay Gaming Store
Website: sakoonsay.com
WhatsApp / Phone: +92 300 7912922
Shop No. 2, 1st Floor, Haram City Plaza, opposite Rex City Road, Faisalabad, Pakistan.
Subscribe to SakoonSay Official on YouTube for more GPU price updates and gaming PC hardware videos.